主页 > 企业家 > 管理参考 > 咨询机构业务实力与市场潜力调查综合报告策划(4)

咨询机构业务实力与市场潜力调查综合报告策划(4)

发表日期:2009-05-09 | 来源 :未知 | 点击数: 次 收听:
 
article_gg18

─────────────────────────
通过传媒作广告 23.3% 20.0% 20.0%
通过新闻报道作宣传 11.3% 10.0% 20.0%
通过熟人介绍 3.8% 40.0% 50.0%
信誉在外 52.8% 50.0% 50.0%
建立稳定的客户网络 31.5% 35.0% 50.0%
中介机构介绍 13.2% 5.0% 50.0%
政府支持 30.8% 50.0% 10.0%
权威性机构推荐 12.6% 10.0% 10.0%
业务员上门 15.7% 10.0% 10.0%
商业信函 10.7% 15.0% 0.0%
其他 2.5% 0.0% 0.0%
────────────────────────

营销广告策划网(www.ideatop.net)

养生专题
策划宝典